45,00 € – 48,00 € IVA inclusa
Descrizione
Le Catana FX di Shimano sono canne da spinning dall’incredibile rapporto qualità/prezzo. Il fusto è interamente in carbonio ed è arricchito con Geofibre, che ne aumenta la resistenza. Questo è molto utile nei modelli più leggeri, specialmente quando si combattono pesci grandi e potenti che mettono a dura prova l’attrezzatura. Tutti i modelli montano anelli Shimano Hardlite, leggeri, robusti e perfettamente adatti a lenze mono e trecciate. Sono caratterizzate da un porta mulinello ergonomico in stile VSS, che si fonde perfettamente con il fusto.
Le Shimano Catana Fx sono disponibili in due azioni specifiche.
azione fast: modelli progettati per jig e soft baits, che permettono di trasferire i movimenti della mano all’esca con la massima efficienza. Sono dotati di un manico combinato in sughero/EVA.
azione moderate-fast: perfetti per la pesca con crankbait. Questi sono versatili e possono essere utilizzati per molti diversi stili di pesca con esche artificiali, ma sono particolarmente indicati per l’uso di crankbait. Sono dotati di manico in sughero e hanno un’eccezionale azione che permettono di combattere anche i predatori più grossi.
modello | peso (g) | lunghezza (m) | ingombro (cm) | sezioni | anelli | casting weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCATFX55ULC | 82 | 165 | 85 | 2 | 6 | 1-11 |
SCATFX60LC | 91 | 183 | 94 | 2 | 6 | 3-14 |
SCATFX60LE | 92 | 183 | 94 | 2 | 6 | 3-14 |
SCATFX60MHJC | 108 | 183 | 94 | 2 | 6 | 14-40 |
SCATFX70HC | 135 | 213 | 109 | 2 | 7 | 20-50 |
SCATFX70MC | 118 | 213 | 109 | 2 | 7 | 10-30 |
SCATFX70MHC | 127 | 213 | 109 | 2 | 7 | 14-40 |
SCATFX70MLC | 102 | 213 | 109 | 2 | 7 | 7-21 |
SCATFX70MLE | 121 | 213 | 109 | 2 | 7 | 7-21 |
SCATFX70ULC | 97 | 213 | 109 | 2 | 7 | 1-11 |
SCATFX710HC | 151 | 239 | 122 | 2 | 7 | 20-50 |
SCATFX710LC | 111 | 239 | 122 | 2 | 7 | 3-14 |
SCATFX710MC | 142 | 239 | 122 | 2 | 7 | 10-30 |
SCATFX710ME | 149 | 239 | 122 | 2 | 7 | 10-30 |
SCATFX710MHC | 145 | 239 | 122 | 2 | 7 | 14-40 |
SCATFX710MHE | 148 | 239 | 122 | 2 | 7 | 14-40 |
SCATFX710MLC | 129 | 239 | 122 | 2 | 7 | 7-21 |
SCATFX710ULC | 108 | 239 | 122 | 2 | 7 | 1-11 |
SCATFX810HC | 170 | 269 | 138 | 2 | 7 | 20-50 |
SCATFX810LC | 146 | 269 | 138 | 2 | 7 | 3-14 |
SCATFX810MC | 168 | 269 | 138 | 2 | 7 | 10-30 |
SCATFX810ME | 165 | 269 | 138 | 2 | 7 | 10-30 |
SCATFX810MHC | 176 | 269 | 138 | 2 | 7 | 14-40 |
SCATFX810MHE | 164 | 269 | 138 | 2 | 7 | 14-40 |
SCATFX810MLC | 152 | 269 | 138 | 2 | 7 | 7-21 |
SCATFX810MLE | 163 | 269 | 138 | 2 | 7 | 7-21 |
SCATFX810XHC | 188 | 269 | 138 | 2 | 7 | 50-100 |
SCATFX810XHE | 194 | 269 | 138 | 2 | 7 | 50-100 |
SCATFX910HC | 222 | 300 | 153 | 2 | 7 | 20-50 |
SCATFX910MC | 171 | 300 | 153 | 2 | 7 | 10-30 |
SCATFX910MHC | 200 | 300 | 153 | 2 | 7 | 14-40 |
SCATFX910XHC | 240 | 300 | 153 | 2 | 7 | 50-100 |
Informazioni aggiuntive
misura | SCATFX70MLC cm.213, SCATFX70MLE cm.213, SCATFX70ULC cm.213, SCATFX710LC cm.239, SCATFX710MLC cm.239 |
---|