130,00 € IVA inclusa
Descrizione
Avior è una famiglia di attrezzi che contiene ben sette serie, perché altrettante sono le precise destinazioni d’uso che ne hanno ispirato il progetto e lo sviluppo.
Così Avior è un multiforme solutore di problemi, l’ideale per lo sportivo eclettico, che ama affrontare ambienti e pesci diversi con tecniche appropriate, ad ogni battuta di pesca. Le grandi Trote Marmorate dei fiumi o i Black Bass delle cave; i Lucci delle lanche o gli Aspio dei canali del piano. Da riva o dalla barca, ciascuna declinazione dello spinning trova una risposta professionale nella gamma Avior. In comune, queste canne hanno un’impugnatura sdoppiata in sughero naturale, con calciolo in EVA dall’estremità inferiore in sughero ibrido: un mix di classico e di moderno che offre un perfetto controllo delle operazioni. Per quanto riguarda i blank, la necessità di diversificare le azioni ha spinto il team Rapture ad adottare il nano-carbonio SX4, che consente di modulare millimetricamente la risposta alle sollecitazioni; la tecnologia CXC provvede ad annullare la torsione, facendo salire distanza e precisione di lancio.
CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | INGOMBRO | SEZIONI | POWER | AZIONE | LURE WT | LINE TEST | N° ANELLI | ANELLI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-71-010 | ARS6112 Micro Lure | 2.10 cm | 107 cm | 2 | UL | MF | 2-10 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (H) |
126-71-020 | ARS6112 Twitch & Jig | 2.10 cm | 107 cm | 2 | L | F | 3-14 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (H) |
126-71-030 | ARS7102 Dropshot | 2.40 cm | 122 cm | 2 | L | XF | 4-17 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (H) |
126-71-100 | ARS6112 Finesse Game | 2.10 cm | 107 cm | 2 | ML | F | 5-21 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (H) |
126-71-110 | ARS7102 Finesse Game | 2.40 cm | 122 cm | 2 | ML | F | 5-21 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (H) |
126-71-200 | ARS7102 Finesse | 2.40 cm | 122 cm | 2 | MH | XF | 7-28 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (S) |
126-71-210 | ARS8102 Finesse | 2.70 cm | 138 cm | 2 | MH | XF | 7-28 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (S) |
126-71-220 | ARS7102 Master | 2.40 cm | 122 cm | 2 | H | F | 15-50 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (S) |
126-71-300 | ARS8102 Master | 2.70 cm | 138 cm | 2 | H | F | 15-50 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (S) |
126-71-310 | ARS7102 X-Pro | 2.40 cm | 122 cm | 2 | XH | XF | 20-60 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (D) |
126-71-320 | ARS8102 X-Pro | 2.70 cm | 138 cm | 2 | XH | XF | 20-60 g | 2-6 lb | 8 | K-SiC (D) |
Informazioni aggiuntive
misura | ARS7102-LS, ARS7102-MH, ARS7102-ML |
---|